No te conformes con lo estándar. La arquitectura Intel Core Ultra e Intel Core 14.ª Gen redefine la potencia multihilo y el procesamiento de Inteligencia Artificial local. Construida para profesionales, diseñada para ganar.

Procesadores Intel Core Ultra & 14.ª GEN
En Cometware®
Cometware® garantiza el respaldo total de la marca Intel. Cada componente integrado en nuestros sistemas cuenta con garantía local. soporte técnico especializado y acceso prioritario a los últimos lanzamientos de hardware de alto rendimiento.

Actualiza tu día a día
Explora Intel® Core™ serie 2
Descubre cómo lograr un consumo energético más eficiente, mayor autonomía, gráficos superiores e Inteligencia Artificial integrada en tu día a día.
| Nombre del producto | Fecha de lanzamiento | Núcleos totales | Frecuencia turbo máxima | Caché | Nombre de GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ 7 processor 250H (24M Cache, up to 5.40 GHz) | Q1'25 | 14 | 5.4 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
| Intel® Core™ 7 processor 240H (24M Cache, up to 5.20 GHz) | Q1'25 | 10 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
| Intel® Core™ 7 processor 250U (12M Cache, up to 5.40 GHz) | Q1'25 | 10 | 5.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
| Intel® Core™ 5 processor 220H (18M Cache, up to 4.90 GHz) | Q1'25 | 12 | 4.9 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
| Intel® Core™ 5 processor 210H (12M Cache, up to 4.80 GHz) | Q1'25 | 8 | 4.8 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
| Intel® Core™ 5 processor 220U (12M Cache, up to 5.0 GHz) | Q1'25 | 10 | 5.0 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
| Intel® Core™ 3 processor 200U (10M Cache, up to 4.70 GHz) | Q1'25 | 6 | 4.7 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |
Habilita más de todo
Explora los procesadores Intel® Core™ Ultra serie 2
Lleva la productividad, la creación de contenido y el entretenimiento al siguiente nivel. Con aceleración por inteligencia artificial y gráficos mejorados, la serie 2 de Intel® Core™ Ultra ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia.

| Nombre del producto | Fecha de lanzamiento | Núcleos totales | Frecuencia turbo máxima | Caché | Nombre de GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H (24M Cache, up to 5.40 GHz) | Q1'25 | 16 | 5.4 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 140T GPU |
| Intel® Core™ Ultra 7 processor 265H (24M Cache, up to 5.30 GHz) | Q1'25 | 16 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 140T GPU |
| Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V (12M Cache, up to 4.80 GHz) | Q3'24 | 8 | 4.8 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 140V GPU |
| Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H (24M Cache, up to 5.10 GHz) | Q1'25 | 16 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 140T GPU |
| Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V (12M Cache, up to 4.80 GHz) | Q3'24 | 8 | 4.8 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 140V GPU |
| Intel® Core™ Ultra 5 processor 235H (18M Cache, up to 5.0 GHz) | Q1'25 | 14 | 5.0 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 140T GPU |
| Intel® Core™ Ultra 5 processor 236V (8M Cache, up to 4.70 GHz) | Q3'24 | 8 | 4.7 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 130V GPU |
| Intel® Core™ Ultra 5 processor 228V (8M Cache, up to 4.50 GHz) | Q3'24 | 8 | 4.5 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 130V GPU |
| Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V (8M Cache, up to 4.50 GHz) | Q3'24 | 8 | 4.5 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 130V GPU |
| Intel® Core™ Ultra 5 processor 225H (18M Cache, up to 4.90 GHz) | Q1'25 | 14 | 4.9 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ 130T GPU |
| Intel® Core™ Ultra 5 processor 225U (12M Cache, up to 4.80 GHz) | Q1'25 | 12 | 4.8 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics |

¿Listo para ensamblar tu PC?
Armamos computadores y estaciones de trabajo de alto rendimiento desde 1997 con procesadores Intel. Esto garantiza que cada PC ensamblado cuenta con soporte técnico especializado, garantía directa y la certeza de adquirir hardware 100% original optimizado en Colombia.
Dominio Tecnológico Intel
1. Arquitectura Intel Core 14.ª Gen y Core Ultra: Hasta 24 Núcleos y Frecuencias Turbo de 6.0 GHz
Los procesadores Intel Core i9-14900K y Core Ultra 9 285K integran una arquitectura híbrida de hasta 24 núcleos (8 P-Cores de alto rendimiento y 16 E-Cores de eficiencia) y 32 hilos, alcanzando frecuencias reloj turbo de hasta 6.0 GHz con un consumo base de 125W a 253W en máxima carga. Esta distribución optimiza tareas de renderizado 3D en V-Ray y compilación pesada sin detener la fluidez del sistema operativo.
2. Inferencia y Aceleración de IA Local: NPU Dedicada de 36 TOPS en la Serie Core Ultra
La nueva serie de procesadores Intel Core Ultra incorpora una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) integrada capaz de entregar hasta 36 TOPS (Tera Operations Per Second) dedicados exclusivamente a la ejecución de modelos de inteligencia artificial en local. Esta arquitectura descarga la tarjeta gráfica en tareas de voz, visión y modelos LLM, reduciendo el consumo energético hasta en un 40%.
3. Ancho de Banda Memoria DDR5 a 6400+ MT/s y Conectividad PCIe 5.0 de 32 GT/s
Las plataformas Intel compatibles con chipsets Z790 y Z890 ofrecen soporte nativo para memoria RAM DDR5 en dual-channel hasta capacidades de 192 GB y velocidades superiores a 6400 MT/s, alcanzando anchos de banda teóricos de más de 100 GB/s. El bus PCIe 5.0 ofrece 32 GT/s por carril para tarjetas gráficas y SSDs M.2 Gen5 con lecturas de hasta 14.000 MB/s.
Nuestro
Blog
RTX 50 vs RTX 40: ¿Vale la Pena Actualizar tu GPU en 2026?
Ryzen o Intel en 2026: Cuál Elegir para tu Próximo PC en ColombiaRyzen o Intel en 2026: Cuál Elegir para tu Próximo PC en Colombia
NVIDIA Reflex: Qué es, Cómo Funciona y Cómo Reduce la Latencia en tu PC Gamer

